2017年2月のてくてくメモ
(だいたい)2017年2月の週間歩行記録
week | from | step(s) | step(a) | dist(s) | dist(a) | dist(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
5(151) | 01/30 | 164088歩 | 23441歩 | 139.86km | 19.98km | 14633km |
6(152) | 02/06 | 50404歩 | 7201歩 | 39.87km | 5.70km | 14673km |
7(153) | 02/13 | 150619歩 | 21517歩 | 129.46km | 18.49km | 14802km |
8(154) | 02/20 | 104072歩 | 14867歩 | 87.61km | 12.52km | 14890km |
9(155) | 02/27 | 85677歩 | 12240歩 | 72.23km | 10.32km | 14962km |
s: 週合計,a: 週平均,t: 2014年第12週以降の累計
記録
- 月間最多歩数/最長距離 42733歩/37.78km 2月13日