2017年3月のてくてくメモ
(だいたい)2017年3月の週間歩行記録
week | from | step(s) | step(a) | dist(s) | dist(a) | dist(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
9(155) | 02/27 | 85677歩 | 12240歩 | 72.23km | 10.32km | 14962km |
10(156) | 03/06 | 110119歩 | 15731歩 | 91.37km | 13.05km | 15053km |
11(157) | 03/13 | 110989歩 | 15856歩 | 90.91km | 12.99km | 15144km |
12(158) | 03/20 | 104576歩 | 14939歩 | 85.01km | 12.14km | 15229km |
13(159) | 03/27 | 114069歩 | 16296歩 | 96.27km | 13.75km | 15326km |
s: 週合計,a: 週平均,t: 2014年第12週以降の累計
記録
- 月間最多歩数/最長距離 40583歩/36.5km 3月8日