まんぼう日記

takataka's diary

2017年1月のてくてくメモ

(だいたい)2017年1月の週間歩行記録

weekfromstep(s)step(a)dist(s)dist(a)dist(t)
53(146) 12/26 56116歩 9353歩 46.26km 7.71km 14206km
1(147) 01/02 74230歩 10604歩 62.99km 9.00km 14269km
2(148) 01/09 74379歩 10626歩 62.8km 8.97km 14332km
3(149) 01/16 90510歩 12930歩 73.99km 10.57km 14406km
4(150) 01/23 106220歩 15174歩 87.31km 12.47km 14493km
5(151) 01/30 164088歩 23441歩 139.86km 19.98km 14633km

s: 週合計,a: 週平均,t: 2014年第12週以降の累計

 

記録

  • 月間最多歩数/最長距離 42884歩/37.87km  1月31日

 

takatakamanbou.hatenablog.com

 

takatakamanbou.hatenablog.com

takatakamanbou.hatenablog.com

takatakamanbou.hatenablog.com