2019年6月のてくてくメモ
(だいたい)2019年6月の週間歩行記録
week | from | step(s) | step(a) | dist(s) | dist(a) | dist(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
22(272) | 0527 | 94112歩 | 13444歩 | 77.30km | 11.04km | 23506km |
23(273) | 0603 | 79127歩 | 11303歩 | 65.19km | 9.31km | 23572km |
24(274) | 0610 | 91286歩 | 13040歩 | 74.28km | 10.61km | 23646km |
25(275) | 0617 | 63443歩 | 9063歩 | 51.36km | 7.34km | 23697km |
26(276) | 0624 | 36912歩 | 5273歩 | 28.51km | 4.07km | 23726km |
s: 週合計,a: 週平均,t: 2014年第12週以降の累計