2015年12月のてくてくメモ
(だいたい)2015年12月の週間歩行記録
week | from | step(s) | step(a) | dist(s) | dist(a) | dist(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
49(90) | 11/30 | 139936歩 | 19991歩 | 123.97km | 17.71km | 8990km |
50(91) | 12/07 | 99265歩 | 14181歩 | 85.24km | 12.18km | 9075km |
51(92) | 12/14 | 90167歩 | 12881歩 | 77.3km | 11.04km | 9153km |
52(93) | 12/21 | 85095歩 | 12156歩 | 71.41km | 10.20km | 9224km |
53(94) | 12/28 | 91612歩 | 13087歩 | 83.33km | 11.90km | 9307km |
s: 週合計,a: 週平均,t: 2014年第12週以降の累計
記録
- 月間最多歩数/最長距離 38813歩/37.64km 12月1日
余談
歩行記録をつけはじめた2014年3月(第12週)以降の総歩行距離が,2015年12月7日に9,000kmを超えました:てくてく9,000km - まんぼう日記