2015年11月のてくてくメモ
(だいたい)2015年11月の週間歩行記録
week | from | step(s) | step(a) | dist(s) | dist(a) | dist(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
44(85) | 10/26 | 142879歩 | 20410歩 | 124.04km | 17.72km | 8462km |
45(86) | 11/02 | 109488歩 | 15641歩 | 95.0km | 13.57km | 8557km |
46(87) | 11/09 | 110899歩 | 15843歩 | 93.92km | 13.42km | 8651km |
47(88) | 11/16 | 123308歩 | 17615歩 | 107.8km | 15.40km | 8759km |
48(89) | 11/23 | 119807歩 | 17115歩 | 107.27km | 15.32km | 8866km |
49(90) | 11/30 | 139936歩 | 19991歩 | 123.97km | 17.71km | 8990km |
s: 週合計,a: 週平均,t: 2014年第12週以降の累計
記録
- 月間最多歩数/最長距離 28737歩/25.78km 11月6日
余談
歩行記録をつけはじめた2014年3月(第12週)以降の総歩行距離が,2015年12月7日に9,000kmを超えました:てくてく9,000km - まんぼう日記