2015年5月のてくてくメモ
(だいたい)2015年5月の週間歩行記録
週番号 | 週開始日 | 歩数(sum) | 歩数(avg) | 距離(sum) | 距離(avg) |
18 | 2015-04-27 | 123876歩 | 17697歩 | 108.6km | 15.51km |
19 | 2015-05-04 | 65951歩 | 9422歩 | 57.39km | 8.20km |
20 | 2015-05-11 | 129417歩 | 18488歩 | 114.85km | 16.41km |
21 | 2015-05-18 | 127158歩 | 18165歩 | 111.74km | 15.96km |
22 | 2015-05-25 | 109448歩 | 15635歩 | 96km | 13.71km |
記録
- 月間最多歩数/最長距離 33921歩/30.71km 5月17日
- 今まで毎月なんらかの記録を更新してきましたが,ついに更新なし…平凡なひと月でした
余談
歩行記録をつけはじめた2014年3月(第12週)以降の総歩行距離が,2015年5月12日に6,000kmを超えました.