2015年4月のてくてくメモ
(だいたい)2015年4月の週間歩行記録
週番号 | 週開始日 | 歩数(sum) | 歩数(avg) | 距離(sum) | 距離(avg) |
14 | 2015-03-30 | 106971歩 | 15282歩 | 94.18km | 13.45km |
15 | 2015-04-06 | 118546歩 | 16935歩 | 103.87km | 14.84km |
16 | 2015-04-13 | 108842歩 | 15549歩 | 95.38km | 13.63km |
17 | 2015-04-20 | 120419歩 | 17203歩 | 105.85km | 15.12km |
18 | 2015-04-27 | 123876歩 | 17697歩 | 108.6km | 15.51km |
記録
余談
歩行記録をつけはじめた2014年3月(第12週)以降の総歩行距離が,2015年4月6日に5,500kmを超えました.2014年第12週から2015年第15週までの56週間で週平均100.0km.このペースやと静止軌道まであと (36000 - 5500) / 100.0 = 305週=6年弱.まだまだ先は長いですな.