2016年5月のてくてくメモ
(だいたい)2016年5月の週間歩行記録
| week | from | step(s) | step(a) | dist(s) | dist(a) | dist(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(111) | 04/25 | 101730歩 | 14533歩 | 89.42km | 12.77km | 11003km |
| 19(112) | 05/02 | 91341歩 | 13049歩 | 76.67km | 10.95km | 11080km |
| 20(113) | 05/09 | 127884歩 | 18269歩 | 114.35km | 16.34km | 11194km |
| 21(114) | 05/16 | 146807歩 | 20972歩 | 127.09km | 18.16km | 11322km |
| 22(115) | 05/23 | 129667歩 | 18524歩 | 109.33km | 15.62km | 11431km |
| 23(116) | 05/30 | 109210歩 | 15601歩 | 92.65km | 13.24km | 11523km |
s: 週合計,a: 週平均,t: 2014年第12週以降の累計
記録
- 月間最多歩数/最長距離 42527歩/37.53km 5月21日