2016年8月のてくてくメモ
(だいたい)2016年8月の週間歩行記録
week | from | step(s) | step(a) | dist(s) | dist(a) | dist(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
32(125) | 08/01 | 107887歩 | 15412歩 | 90.19km | 12.88km | 12374km |
33(126) | 08/08 | 91712歩 | 13102歩 | 76.61km | 10.94km | 12451km |
34(127) | 08/15 | 110597歩 | 15800歩 | 91.08km | 13.01km | 12542km |
35(128) | 08/22 | 114508歩 | 16358歩 | 93.53km | 13.36km | 12635km |
36(129) | 08/29 | 92266歩 | 13181歩 | 78.32km | 11.19km | 12714km |
s: 週合計,a: 週平均,t: 2014年第12週以降の累計
記録
- 月間最多歩数/最長距離 30265歩/23.55km