2015年9月のてくてくメモ
(だいたい)2015年9月の週間歩行記録
week | from | step(s) | step(a) | dist(s) | dist(a) | dist(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
36(77) | 08/31 | 107302歩 | 15329歩 | 93.82km | 13.40km | 7650km |
37(78) | 09/07 | 90467歩 | 12924歩 | 74.9km | 10.70km | 7724km |
38(79) | 09/14 | 114718歩 | 16388歩 | 99.17km | 14.17km | 7824km |
39(80) | 09/21 | 105653歩 | 15093歩 | 92.9km | 13.27km | 7917km |
40(81) | 09/28 | 123461歩 | 17637歩 | 109.64km | 15.66km | 8026km |
s: 週合計,a: 週平均,t: 2014年第12週以降の累計
記録
- 月間最多歩数/最長距離 49437歩/45.5km 9月23日
- (Run) ハーフマラソン最速記録更新: 2:06:20 ( 6:00min/km ) 9月23日
- (Run) 3mi最速記録更新: 24:39 (5:06min/km) 9月14日